Preise 2025
Übernachtung, Endreinigung und Energiekosten
Übernachtung | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
4-Pers.-Haus* | 132,00 € | 82,50 € | 60,50 € |
6-Pers.-Haus* | 159,50 € | 115,50 € | 77,00 € |
2-Pers.-Dachwhg. (25) | 115,50 € | 82,50 € | 60,5 € |
2-Pers.-Dachwhg. (24) | 110,00 € | 77,00 € | 60,50 € |
4-Pers.-Wohnung | 110,00 € | 77,00 € | 60,50 € |
*Haus mit Kamin: 1. Oktober bis 30. April Aufpreis von 10 €/Tag
Die hier aufgeführten Preise gelten für unsere Flexible Rate mit einer kostenfreien Stornierungsmöglichkeit bis 5 Tage vor Anreise. Unsere Fixe Rate, ohne kostenfreie Stornierungsmöglichkeit ist 10% günstiger.
Endreinigung | |
---|---|
4-Pers.-Haus | 60 € |
6-Pers.-Haus | 65 € |
2-Pers.-Wohnung | 50 € |
4-Pers.-Wohnung | 55 € |
Preise 2026 und 2027
Übernachtung inklusive Endreinigung und Energiekosten
Ab 2026 ist die Endreinigung und ein Stromverbrauch von bis zu 20 KW/h pro Nacht im Übernachtungspreis enthalten. Für Stromverbräuche über 20 KW/h pro Nacht berechnen wir 0,50 € pro KW/h. Die Preise gelten pro Nacht und Haus oder Ferienwohnung, unabhängig von der Belegung.
Die Preise für „Fixe Buchung“ gelten für eine Buchung ohne Stornierungsoption. Bei einer Stornierung werden ab dem Zeitpunkt der Buchung 100% der Übernachtungskosten als Stornierungskosten berechnet.
Die Preise für „Flexible Buchung“ gelten für eine Buchung mit kostenfreier Stornierungsoption bis 5 Tage vor Anreise. Bei einer Stornierung innerhalb von 5 Tagen vor Anreise berechnen wir 100% der Übernachtungskosten als Stornierungsgebühr.
Fixe Buchung | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
4 Pers. Haus ohne Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 162,50 € 150,00 € 142,50 € | 112,50 € 100,00 € 92,50 € | 92,50 € 85,00 € 77,50 € |
4 Pers. Haus mit Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 162,50 € 150,00 € 142,50 € | 122,50 € 110,00 € 102,50 € | 97,50 € 85,00 € 77,50 € |
6 Pers. Haus ohne Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 187,50 € 175,00 € 167,50 € | 142,50 € 130,00 € 122,50 € | 117,50 € 105,00 € 97,50 € |
6 Pers. Haus mit Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 187,50 € 175,00 € 167,50 € | 152,50 € 140,00 € 132,50 € | 127,50 € 115,00 € 107,50 € |
Alle Ferienwohnungen Aufenthalt bis 3 Nächte | 132,50 € 120,00 € 1112,50 € | 102,50 € 90,00 € 82,50 € | 87,50 € 75,00 € 67,50 € |
Flexible Buchung | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
4 Pers. Haus ohne Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 177,50 € 165,00 € 157,50 € | 122,50 € 110,00 € 102,50 € | 106,00 € 93,50 € 86,00 € |
4 Pers. Haus mit Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 177,50 € 165,00 € 157,50 € | 133,50 € 121,00 € 113,50 € | 117,00 € 104,50 € 97,00 € |
6 Pers. Haus ohne Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 205,00 € 192,50 € 185,00 € | 155,50 € 143,00 € 135,50 € | 128,00 € 115,50 € 108,00 € |
6 Pers. Haus mit Kamin Aufenthalt bis 3 Nächte | 205,00 € 192,50 € 185,00 € | 166,50 € 154,00 € 146,50 € | 139,00 € 126,50 € 119,00 € |
Alle Ferienwohnungen Aufenthalt bis 3 Nächte | 144,50 € 132,00 € 124,50 € | 111,50 € 99,00 € 91,50 € | 95,00 € 82,50 € 75,00 € |
Bettwäsche, Handtücher und mehr 2025 und 2026
Zusatzoptionen | |
---|---|
1 Garnitur Bettwäsche, bezogen/unbezogen | 15,00 / 10,00 € |
1 Garnitur Handtücher | 6,00 € |
Waschmaschine/Trockner pro Nutzung | 4,00 € |
1 Kiepe Kaminholz | 7,00 € |
Tierunterbringung pro Nacht (bitte bei Buchung anmelden) | 10,00 € |
Boote, Fahrräder und Co 2025 und 2026
Boote und Fahrräder im Verleih | Stunde* | Tag | |
---|---|---|---|
Ruderboot | 5,00 € | 20,00 € | |
Ruderboot mit E-Motor (3 Pers.) | 10,00 € | 40,00 € | |
Einer-Kajak | 5,00 € | 15,00 € | |
Zweier-Kajak | 7,50 € | 25,00 € | |
Zweier/Dreier-Kanadier (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 7,50 € | 25,00 € | |
Dreier-Kanadier | 7,50 € | 25,00 € | |
Vierer-Kanadier | 7,50 € | 25,00 € | |
Motorboot mit E-Motor | 20,00 € | 75,00 € | |
SUP-Board (Stand Up Paddling) | 5,00 € | 15,00 € | |
Echolot | 5,00 € | ||
Liegeplatz in unserem Hafen für Boote von Hausgästen – bitte vorher absprechen | 5,00 € | ||
Tourenrad entspannt | 8,00 € | ||
Tourenrad sportlich | 10,00 € | ||
E-Bike | 25,00 € | ||
Kinder- und Jugendräder | 5,00 € | ||
Bollerwagen, Laufrad und Co. | 3,00 € |
* Verleih Stundenweise ab 15.00 Uhr
Die Preislisten für unseren Dorfladen und unseren Brötchenservice finden Sie im Dorfladen und an der Rezeption
Stand Mai 2025, Preisänderungen vorbehalten.