Zu den Preisen für 2023
Preise 2023
Übernachtung, Endreinigung und Energiekosten
Übernachtung | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
4-Pers.-Haus* | 110 € | 65 € | 45 € |
6-Pers.-Haus* | 125 € | 95 € | 60 € |
2-Pers.-Dachwhg. (25) | 105 € | 70 € | 45 € |
2-Pers.-Dachwhg. (24) | 95 € | 65 € | 45 € |
4-Pers.-Wohnung | 100 € | 70 € | 45 € |
pro Zusatzperson | 10 € | 10 € | 10 € |
* Haus mit Kamin: 1. Oktober bis 30. April Aufpreis von 10 €/Tag
Endreinigung | |
---|---|
4-Pers.-Haus | 60 € |
6-Pers.-Haus | 65 € |
2-Pers.-Wohnung | 50 € |
4-Pers.-Wohnung | 55 € |
Allergiker-Reinigung ist möglich gegen Aufpreis von 40 €.
Energiekosten | |
---|---|
nach Verbrauch pro kWh | 0,50 € |
Von Bettwäsche über WLAN bis Bootsausleihe
Diverse Nutzungsgebühren | |
---|---|
1 Garnitur Bettwäsche, bezogen/unbezogen | 12,00 / 8,00 € |
1 Garnitur Handtücher | 4,50 € |
Waschmaschine/Trockner pro Nutzung | 5,00 € |
1 Kiepe Kaminholz | 7,00 € |
Tierunterbringung** (nach Absprache) pro Tag | 10,00 € |
Internetzugang über WLAN kostenfrei – 1 Zugang pro Haus |
** Die Betriebsleitung bemüht sich, Gästen, die keinen Kontakt zu Tieren wünschen und ggf. allergisch sind, und Gästen mit dem Wunsch nach Urlaub mit Haustier gerecht zu werden. Hierzu wird die verbindliche Vorabsprache benötigt. Nicht angemeldete Haustiere erfordern eine Allergiker Reinigung mit Zusatzkosten von 40.00 €.
Boote im Verleih | 1. Stunde | jede weitere Stunde | Tag |
---|---|---|---|
4,10 m Boot (für Gast mit eigenem Motor) | 25,00 € | ||
E-Motor-Boot 4,10 m (3 Pers.) | 15,00 € | 10,00 € | 45,00 € |
Einer-Kajak | 8,00 € | 25,00 € | |
Zweier-Kajak | 10,00 € | 30,00 € | |
Zweier/Dreier-Kanadier (2 Erwachsene+ 1 Kind) | 10,00 € | 30,00 € | |
Dreier-Kanadier | 10,00 € | 30,00 € | |
Vierer-Kanadier | 10,00 € | 35,00 € | |
Motorboot 15 PS (führerscheinfrei) | 25,00 € | 20,00 € | 95,00 € |
SUP-Board (Stand Up Paddling) | 7,00 € | 7,00 € | 25,00 € |
Echolot | 5,00 € | ||
Liegeplatz – nur nach Absprache ! | 5,00 € |
Bei Rückgabe eines ungereinigten Bootes wird eine Reinigungspauschale von 25,00 € erhoben.
Preise 2024
Übernachtung, Endreinigung und Energiekosten
Übernachtung | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison |
---|---|---|---|
4-Pers.-Haus* | 115 € | 70 € | 50 € |
6-Pers.-Haus* | 130 € | 95 € | 60 € |
2-Pers.-Dachwhg. (25) | 105 € | 70 € | 50 € |
2-Pers.-Dachwhg. (24) | 95 € | 65 € | 50 € |
4-Pers.-Wohnung | 100 € | 70 € | 50 € |
pro Zusatzperson | 10 € | 10 € | 10 € |
* Haus mit Kamin: 1. Oktober bis 30. April Aufpreis von 10 €/Tag
Endreinigung | |
---|---|
4-Pers.-Haus | 60 € |
6-Pers.-Haus | 65 € |
2-Pers.-Wohnung | 50 € |
4-Pers.-Wohnung | 55 € |
Allergiker-Reinigung ist möglich gegen Aufpreis von 40 €.
Energiekosten | |
---|---|
nach Verbrauch pro kWh | 0,50 € |
Stand Juli 2023, Preisänderungen vorbehalten.